Tier1シェア7%以上
Tier23%以上7%未満
%は入賞シェア(上位入賞に占めるそのデッキの割合)です。デッキを押すと、そのデッキのレシピを見られます。
デッキごとの数字
| Tier | デッキ | 入賞シェア | 入賞 | 優勝 | 4位以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier1 | ドラパルトex | 13.7% | 201 | 20 | 61 |
| Tier2 | ドラパルトex・ノココッチex | 6.7% | 99 | 10 | 28 |
| ドラパルトex・バシャーモex | 6.5% | 96 | 7 | 20 | |
| ドラパルトex・ヨノワール | 4.9% | 72 | 3 | 12 | |
| フーディン・ノココッチex | 4.5% | 66 | 8 | 25 | |
| ダイゴのメタグロスex・メガドリュウズex | 3.8% | 56 | 3 | 14 | |
| Nのゾロアークex | 3.5% | 51 | 3 | 18 | |
| シロナのガブリアスex・シロナのロズレイド | 3.1% | 45 | 1 | 8 | |
| Tier3 | メガガルーラex・メガレックウザex | 3.0% | 44 | 0 | 10 |
| メガガルーラex・オーガポン みどりのめんex | 3.0% | 44 | 3 | 11 | |
| ヤドキング・メガガルーラex | 2.9% | 42 | 2 | 6 | |
| オーガポン みどりのめんex・カミツオロチex | 2.6% | 39 | 4 | 13 | |
| オーガポン みどりのめんex・メガガルーラex | 2.2% | 33 | 2 | 8 | |
| オーガポン みどりのめんex・オリーヴァex | 2.1% | 31 | 3 | 15 | |
| メガルカリオex・ノココッチex | 1.9% | 28 | 2 | 5 | |
| Nのゾロアークex・モモワロウex | 1.7% | 25 | 2 | 8 | |
| メガルカリオex・ハリテヤマ | 1.7% | 25 | 2 | 2 | |
| ジュペッタ・ノココッチex | 1.6% | 24 | 1 | 5 |
そのほかのデッキ(137種類・入賞シェア1.5%未満)
集計の方法
対象
- シティリーグ(各地のカードショップが開く公式大会。スタンダードレギュレーション)の各大会16位までのデッキです。
- 集計するのは、更新した日から1週間さかのぼった日以降の大会です。古い大会の結果は、今の環境と合わなくなるため使いません。
Tierの決め方
- Tier1:上位入賞の7%以上
- Tier2:3%以上7%未満
- Tier3:1.5%以上3%未満
- 入賞シェアは、そのデッキの入賞数を、期間中の上位入賞の総数で割った値です。
- デッキの分け方(例:ドラパルトex単体と、ドラパルトex・ノココッチex)は出典の分類に合わせています。
- カード画像は、そのデッキの主役のポケモンの、入賞デッキで最も多く使われている版です。
出典
- Limitless TCG「City Leagues」(2026/11/10 取得)
カード画像は Limitless TCG のものを表示しています。カードの著作権は株式会社ポケモンなどの権利者に帰属します。
ジムバトルはデッキの結果が公開されていないため、含めていません。




















