
MEGAドリームex 収録カードリスト
MEGAドリームex 収録カードリスト【完全版】
商品情報
発売日:2025年11月28日(金)
価格:1パック 550円(税込)/ 1BOX 5,500円(税込)
収録枚数:全193種類+シークレット枠
https://x.com/PokeGetInfoMain/status/1991738761575821387?s=20
https://pokemon-infomation.com/cardlist-megadreamex/
【ポケモン】タイプ別一覧
草タイプ(001-017)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
001 | ヒビキのカイロス | 120 | C |
002 | ヤンヤンマ | 70 | C |
003 | メガヤンマex | 280 | RR |
004 | ケムッソ | 60 | C |
005 | カラサリス | 90 | C |
006 | アゲハント | 130 | U |
007 | マユルド | 90 | C |
008 | ドクケイル | 140 | U |
009 | シロナのロゼリア | 70 | C |
010 | シロナのロズレイド | 130 | U |
011 | スボミー | 30 | C |
012 | シェイミ | 80 | C |
013 | イシズマイ | 70 | C |
014 | イワパレス | 150 | C |
015 | ロケット団のタマンチュラ | 50 | C |
016 | ロケット団のワナイダー | 130 | U |
017 | オーガポンみどりのめんex | 210 | RR |
炎タイプ(018-031)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
018 | ヒビキのマグマッグ | 80 | C |
019 | ヒビキのマグカルゴ | 130 | U |
020 | エンテイ | 140 | R |
021 | ヒビキのホウオウex | 230 | RR |
022 | ドンメル | 80 | C |
023 | バクーダ | 140 | U |
024 | ポカブ | 70 | C |
025 | チャオブー | 110 | C |
026 | エンブオー | 180 | R |
027 | Nのダルマッカ | 80 | C |
028 | Nのヒヒダルマ | 140 | U |
029 | レシラムex | 230 | RR |
030 | カルボウ | 70 | C |
031 | ソウブレイズex | 270 | RR |
水タイプ(032-043)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
032 | コダック | 70 | C |
033 | ゴルダック | 120 | U |
034 | ロケット団のフリーザー | 120 | R |
035 | ユキワラシ | 70 | C |
036 | メガユキメノコex / | 310 | RR |
037 | Nのバニプッチ | 60 | C |
038 | Nのバニリッチ | 100 | C |
039 | Nのバイバニラ | 150 | U |
040 | ユキハミ | 50 | C |
041 | モスノウ | 110 | U |
042 | ブリザポス | 130 | R |
043 | パオジアン | - | R |
雷タイプ(044-056)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
044 | ピカチュウex | 200 | RR |
045 | コイル | 60 | C |
046 | レアコイル | 100 | C |
047 | シビシラス | 40 | C |
048 | シビビール | 90 | U |
049 | メガシビルドンex | 350 | RR |
050 | マッギョ | 110 | C |
051 | ゼクロムex | 230 | RR |
052 | エリキテル | 70 | C |
053 | エレザード | 120 | U |
054 | カプ・コケコ | 120 | U |
055 | ゼラオラ | 100 | R |
056 | ナンジャモのズピカ | 60 | C |
057 | ナンジャモのハラバリーex | 280 | RR |
058 | ナンジャモのカイデン | 60 | C |
059 | ナンジャモのタイカイデン | 120 | U |
060 | リーリエのピッピex | 190 | RR |
超タイプ(061-082)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
061 | ロケット団のタマタマ | 60 | C |
062 | ロケット団のナッシー | 140 | U |
063 | ロケット団のミュウツーex | - | RR |
064 | トゲピー | 50 | C |
065 | トゲチック | 90 | C |
066 | トゲキッス | 140 | R |
067 | ムウマ | 60 | C |
068 | ムウマージ | 110 | U |
069 | ラルトス | 70 | C |
070 | キルリア | - | C |
071 | メガサーナイトex | 360 | RR |
072 | ヨマワル | 60 | C |
073 | サマヨール | 90 | C |
074 | ヨノワール | 160 | R |
075 | ラティアスex | 210 | RR |
076 | ロトム | - | C |
077 | ホップのボクレー | 60 | C |
078 | ホップのオーロット | 140 | U |
079 | ロケット団のミミッキュ | 60 | R |
080 | レイスポス | 120 | R |
081 | マシマシラ | 110 | R |
闘タイプ(082-098)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
082 | ロケット団のディグダ | 60 | C |
083 | ロケット団のダグトリオ | 100 | U |
084 | アサナン | 70 | C |
085 | チャーレム | 120 | U |
086 | ルナトーン | 110 | C |
087 | ソルロック | 110 | C |
088 | シロナのフカマル | 100 | C |
089 | シロナのガバイト | 100 | C |
090 | シロナのガブリアスex | 330 | RR |
091 | リオル | 80 | C |
092 | メガルカリオex | 340 | RR |
093 | ヤンチャム | 70 | C |
094 | メガルチャブルex | 250 | RR |
095 | タンドン | 80 | C |
096 | トロッゴン | 110 | C |
097 | セキタンザン | 180 | R |
098 | イイネイヌ | - | R |
悪タイプ(099-115)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
099 | ロケット団のズバット | 50 | C |
100 | ロケット団のゴルバット | 80 | C |
101 | ロケット団のクロバットex | 310 | RR |
102 | ロケット団のヤミカラス | 80 | C |
103 | ロケット団のドンカラス | 130 | U |
104 | ロケット団のニューラ | 80 | C |
105 | ガラルジグザグマ | 70 | C |
106 | ガラルマッスグマ | 90 | C |
107 | ガラルタチフサグマ | 170 | R |
108 | シロナのミカルゲ | 70 | R |
109 | ズルッグ | - | C |
110 | メガズルズキンex | 330 | RR |
111 | Nのゾロア | 70 | C |
112 | Nのゾロアークex | 280 | RR |
113 | ゴロンダ | 140 | U |
114 | キチキギスex | 210 | RR |
115 | モモワロウ | - | R |
鋼タイプ(116-123)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
116 | コマタナ | 70 | C |
117 | キリキザン | 120 | C |
118 | ドドゲザン | 170 | R |
119 | ゲノセクトex | - | RR |
120 | マギアナ | 90 | C |
121 | ジュラルドン | 130 | U |
122 | ブリジュラスex | 300 | RR |
123 | ホップのザシアンex | 230 | RR |
ドラゴンタイプ(124-135)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
124 | ミニリュウ | 80 | C |
125 | ハクリュー | 100 | C |
126 | メガカイリューex | 370 | RR |
127 | レックウザ | 120 | R |
128 | Nのレシラム | 130 | R |
129 | Nのゼクロム | 130 | R |
130 | オンバット | 70 | C |
131 | オンバーン | 120 | U |
132 | ドラメシヤ | 70 | C |
133 | ドロンチ | 90 | C |
134 | ドラパルトex | 320 | RR |
135 | シャリタツ | 70 | C |
無色タイプ(136-145)
No. | カード名 | HP | レアリティ |
136 | ホップのカビゴン | 150 | R |
137 | ホーホー | 70 | C |
138 | ヨルノズク | 100 | U |
139 | スピンロトム | 70 | C |
140 | バッフロン | 100 | C |
141 | ホップのウール | 70 | C |
142 | ホップのバイウールー | 120 | U |
143 | ホップのウー | 110 | R |
144 | テラパゴス | 120 | R |
145 | テラパゴスex | 230 | RR |
【トレーナーズ】(146-193)
グッズ
No. | カード名 | レアリティ |
146 | Nのポイントアップ | U |
147 | エネルギーリサイクル | C |
148 | 改造ハンマー | U |
149 | ガラスのラッパ | U |
150 | せいなるはい | U |
151 | ツールスクラッパー | C |
152 | テラスタルオーブ | U |
153 | なかよしポフィン | C |
154 | パワープロテイン | U |
155 | ファイトゴング | U |
156 | ホップのバッグ | U |
157 | むしとりセット | C |
158 | Mシグナル | U |
159 | 夜のタンカ | U |
160 | ロケット団のレシーバー | U |
ポケモンのどうぐ
No. | カード名 | レアリティ |
161 | カウンターゲイン | U |
162 | シロナのパワーウエイト | U |
163 | でんきだま | U |
164 | ぶあついうろこ | U |
165 | ふうせん | C |
166 | ブレイブバングル | U |
167 | ホップのこだわりハチマキ | U |
サポート
No. | カード名 | レアリティ |
168 | アイリスの闘志 | U |
169 | アセロラのいたずら | U |
170 | カナリィ | U |
171 | サーファー | U |
172 | トウコ | U |
173 | バーベナとヘレナ | U |
174 | ヒビキの冒険 | U |
175 | リーリエの決心 | U |
176 | ロケット団のアテナ | U |
177 | ロケット団のアポロ | U |
178 | ロケット団のサカキ | U |
179 | ロケット団のラムダ | U |
180 | ロケット団のランス | U |
スタジアム
No. | カード名 | レアリティ |
181 | Nの城 | U |
182 | 活力の森 | U |
183 | グラビティーマウンテン | U |
184 | ゼロの大空洞 | U |
185 | ハッコウシティ | U |
186 | ハロンタウン | U |
187 | ミステリーガーデン | U |
188 | 夜の鉱山 | U |
189 | ロケット団の監視塔 | U |
190 | ロケット団のファクトリー | U |
特殊エネルギー
No. | カード名 | レアリティ |
191 | イグニッションエネルギー | U |
192 | プリズムエネルギー | U |
193 | ロケット団エネルギー | U |
【シークレット枠】(194-250)
AR(アートレア)194-213
No. | カード名 |
194 | アゲハント |
195 | ドクケイル |
196 | スボミー |
197 | ヒビキのマグカルゴ |
198 | ドンメル |
199 | コダック |
200 | ユキワラシ |
201 | エレザード |
202 | ムウマ |
203 | トゲキッス |
204 | ホップのオーロット |
205 | ロケット団のミミッキュ |
206 | ロケット団のダグトリオ |
207 | チャーレム |
208 | シロナのミカルゲ |
209 | ガラルタチフサグマ |
210 | Nのゼクロム |
211 | ドラメシヤ |
212 | ドロンチ |
213 | スピンロトム |
SR(スーパーレア)214-222
No. | カード名 |
214 | Nのポイントアップ |
215 | ガラスのラッパ |
216 | ハイパーボール |
217 | ロケット団のレシーバー |
218 | カウンターゲイン |
219 | カナリィ |
220 | からておうの稽古 |
221 | バーベナとヘレナ |
222 | ジャミングタワー |
MA(メガアタックレア)223-232
No. | カード名 |
223 | メガリザードンXex |
224 | メガユキメノコex |
225 | メガシビルドンex |
226 | メガサーナイトex |
227 | メガディアンシーex |
228 | メガルカリオex |
229 | メガルチャブルex |
230 | メガズルズキンex |
231 | メガゲンガーex |
232 | メガカイリューex |
SAR(スペシャルアートレア)233-249
No. | カード名 |
233 | メガユキメノコex |
234 | ピカチュウex |
235 | メガシビルドンex |
236 | ナンジャモのハラバリーex |
237 | ロケット団のミュウツーex |
238 | メガディアンシーex |
239 | メガルチャブルex |
240 | メガゲンガーex |
241 | メガズルズキンex |
242 | Nのゾロアークex |
243 | マリィのオーロンゲex |
244 | キチキギスex |
245 | ダイゴのメタグロスex |
246 | メガカイリューex |
247 | アイリスの闘志 |
248 | カナリィ |
249 | サーファー |
MUR(メガウルトラレア)250
No. | カード名 |
250 | メガカイリューex |



